Il professionale Leonardo offre i seguenti indirizzi:
| Attività ed insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disclipine | 1° Biennio | 2° Biennio | Quinta | ||
| I | II | III | IV | V | |
| Lingua e lett. Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate ( Sc. Della Terra e Biologia ) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze mortorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RC e/o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tot. Ore | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Il tecnico dei servizi commerciali ha competenze che gli consentono di assumere ruoli specifici nella gestione dei processi amministrativi e commerciali. Sviluppa competenze professionali nell'area dell'amministrazione, del marketing, della comunicazione e dell'economia sociale in organizzazioni private o pubbliche. La preparazione da accesso a tutte le facoltà universitarie, in modo particolare quelle a carattere giuridico-economico


| disciplina | 1° Biennio | 2° Biennio | quinta | ||
| I | II | III | IV | V | |
| Scienze integrate ( Fisica ) | 2 | - | - | - | - |
| Scienze integrate ( Chimica ) | 2 | ||||
| Informatica/Trattam. Testi | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecniche professionali dei servizi commerciali ( 2 in compresenza con itp ) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto/Economia | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecniche di comunicazione | - | - | 2 | 2 | 2 |
| tot ore settimanali | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
Il Tecnico dei Servizi Socio Sanitari possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, e per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. Attivo dal 2004 e unico nel circondario, questo indirizzo risponde alle reali esigenze del territorio. Il diploma da accesso alla funzione di educatore nei nidi d'infanzia e di animatore socio-educativo nelle strutture comunitarie per giovani, diversamente abili ed anziani.
Il titolo consente di proseguire gli studi all'università, soprattutto nelle facoltà infermieristiche, scienze della formazione, psicologia, servizi sociali.


| Disciplina | 1° Biennio | 2° Biennio | quinta | ||
| I | II | III | IV | V | |
| Scienze integrate ( Fisica ) | 2 | - | - | - | - |
| Scienze integrate ( Chimica ) | - | 2 | - | - | - |
| Scienze umane e sociali ( 1 ora in laboratorio ) | 4 | 4 | - | - | - |
| Laboratori di espressione musicale e grafica | 2 | 2 | - | - | - |
| Metodologie operative | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Igiene e cura medico sanitaria | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Psicologia generale evolutiva ed educativa | - | - | 4 | 5 | 5 |
| Diritto, economia sociale e legislazione socio-sanitaria | - | - | 3 | 5 | 5 |
| tot ore settimanali | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 |
:: Via G. Fabiani, 6 Empoli - tel. 0571 76117 :: fax 0571 700022::
ips.leo@leonet.it